Szkółki piłkarskie
Szkółki piłkarskie w woj. kujawsko-pomorskim
Rok 2026
Filtruj poziom certyfikacji
Tylko szkółki z drużynami dziewczęcymi
Filtruj poziom certyfikacji
Tylko szkółki z drużynami dziewczęcymi
Wyniki wyszukiwania:
| Nazwa szkółki | Miejscowość | Poziom | |
|---|---|---|---|
| Włókniarz Toruń | Toruń | Srebrny | |
| MGKS LUBRANIEC | Lubraniec | Srebrny | |
| Olimpia Grudziądz S.A. | Grudziądz | Srebrny | |
| JSS TORUŃ | Toruń | Srebrny | |
| MUKS CWZS Bydgoszcz | Bydgoszcz | Srebrny | |
| BKS Sparta Brodnica | Brodnica | Srebrny | |
| Młoda Włocławianka Włocławek | Włocławek | Srebrny | |
| GOL Brodnica | Brodnica | Srebrny | |
| Wda Świecie | Świecie | Srebrny |
0 of 0