Kryteria programu
Kryterium | ||||
Jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie | ||||
Posiada sekcję piłki nożnej | ||||
Prowadzi samodzielne szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior C (U6 - U15) | ||||
Minimalny okres wstecz od kiedy podmiot musi nieprzerwanie prowadzić szkolenie wg wytycznych w punkcie 1.3. | 2 pełne Sezony Piłkarskie | 2 pełne Sezony Piłkarskie | 2 pełne Sezony Piłkarskie | |
Jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej | ||||
Bierze udział lub zgłosił się do udziału w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych i/lub Wojewódzkich w Sezonie Piłkarskim, w trakcie którego rozpoczęły ubieganie się o przyznanie Certyfikatu i posiada co najmniej jedną Drużynę, w dowolnej kategorii wiekowej od Junior G do Junior C (U6 - U15), która uczestniczy w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych i Wojewódzkich przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN | ||||
Posiada nazwę własną, która zawiera informację dotyczącą lokalizacji siedziby Szkółki Piłkarskiej | ||||
Brak zaległości ze składkami i opłatami wobec Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej | ||||
Brak zaległości ze składkami i opłatami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | ||||
Brak zaległości ze składkami i opłatami wobec Urzędu Skarbowego | ||||
Brak zaległości Szkółki lub jakiegokolwiek jej Podmiotu Powiązanego wobec PZPN z tytułu dofinansowania ze środków publicznych uzyskanego w ramach Programu Certyfikacji | ||||
Zatrudnienie osoby zajmującej się zarządzaniem działaniami szkółki | ||||
Zatrudnienie osoby na stanowisku Trenera Koordynatora | ||||
Wymagana licencja trenerska Trenera Koordynatora | UEFA A lub UEFA Youth B |
Kryterium | |||||
Minimalna liczba zawodników w drużynie | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Minimalna liczba zawodników w drużynie kat. Junior C (U14 i U15) | 10 | 14 | 14 | 14 | |
Maksymalna liczba zawodników w drużynie | 24 | 24 | 24 | ||
Minimalna liczba drużyn | 1 | 3 | 6 (w co najmniej 4 różnych kategoriach wiekowych z zakresu Junior G/F/E/D/C) | 8 drużyn chłopięcych | |
Minimalna liczba drużyn | 1 drużyna dziewczęca | 3 drużyny dziewczęce (w co najmniej 3 różnych kategoriach wiekowych z zakresu Junior G/F/E/D/C) | 3 drużyny dziewczęce (w co najmniej 3 różnych kategoriach wiekowych z zakresu Junior G/F/E/D/C) | 4 drużyny dziewczęce (co najmniej 1 w każdej z kategorii wiekowych z zakresu Junior F/E/D) | |
Zakres wiekowy zawodników przypisanych do drużyny | |||||
Drużyna chłopięca oraz mieszana | |||||
W drużynie w kat. G2 (Skrzaty, U-6) | Zawodnicy z kategorii wiekowej U5-U7 (zawodniczki U5 - U8) | ||||
W drużynie w kat. G1 (Skrzaty, U-7) | Zawodnicy z kategorii U5-U7 (zawodniczki U6-U8) albo U6-U8 (zawodniczki U7-U9) | ||||
W drużynie w kat. F2 (Żaki, U-8) | Zawodnicy z kategorii U6-U8 (zawodniczki U7-U9) albo U7-U9 (zawodniczki U8-U10) | ||||
W drużynie w kat. F1 (Żaki, U-9) | Zawodnicy z kategorii U7-U9 (zawodniczki U8-U10) albo U8-U10 (zawodniczki U9-U11) | ||||
W drużynie w kat. E2 (Orliki, U-10) | Zawodnicy z kategorii U8-U10 (zawodniczki U9-U11) albo U9-U11 (zawodniczki U10-U12) | ||||
W drużynie w kat. E1 (Orliki, U-11) | Zawodnicy z kategorii U9-U11 (zawodniczki U10-U12) albo U10-U12 (zawodniczki U11-U13) | ||||
W drużynie w kat. D2 (Młodziki, U-12) | Zawodnicy z kategorii U10-U12 (zawodniczki U11-U13) albo U11-U13 (zawodniczki U12-U14) | ||||
W drużynie w kat. D1 (Młodziki, U-13) | Zawodnicy z kategorii U11-U13 (zawodniczki U12-U14) albo U12-U14 (zawodniczki U13-U15) | ||||
W drużynie w kat. C2 (Trampkarze, U-14) | Zawodnicy z kategorii U12-U14 (zawodniczki U13-U15) albo U13-U15 (zawodniczki U14-U15) | ||||
W drużynie w kat. C1 (Trampkarze, U-15) | Zawodnicy z kategorii U13-U15 (zawodniczki U14-U15) albo U14-U16 (zawodniczki U15) | ||||
Liczba dziewczynek, które mogą zostać przypisane do drużyny chłopięcej | Brak limitu | ||||
Drużyna dziewczęca | |||||
W drużynie w kat. G2 (Skrzatki, U-6) | Zawodniczki z kategorii U5-U8 | ||||
W drużynie w kat. G1 (Skrzatki, U-7) | Zawodniczki z kategorii U5-U8 albo U7-U9 | ||||
W drużynie w kat. F2 (Żaczki, U-8) | Zawodniczki z kategorii U5-U8 albo U7-U9 albo U8-U10 | ||||
W drużynie w kat. F1 (Żaczki, U-9) | Zawodniczki z kategorii U7-U9 albo U8-U10 albo U9-U11 | ||||
W drużynie w kat. E2 (Orliczki, U-10) | Zawodniczki z kategorii U8-U10 albo U9-U11 albo U10-U12 | ||||
W drużynie w kat. E1 (Orliczki, U-11) | Zawodniczki z kategorii U9-U11 albo U10-U12 albo U11-U13 | ||||
W drużynie w kat. D2 (Młodziczki, U-12) | Zawodniczki z kategorii U10-U12 albo U11-U13 albo U12-U14 | ||||
W drużynie w kat. D1 (Młodziczki, U-13) | Zawodniczki z kategorii U11-U13 albo U12-U14 albo U13-U15 | ||||
W drużynie w kat. C2 (Trampkarki, U-14) | Zawodniczki z kategorii U12-U14 albo U13-U15 albo U14-U16 | ||||
W drużynie w kat. C1 (Trampkarki, U-15) | Zawodniczki z kategorii U13-U15 albo U14-U16 albo U15-U17 | ||||
Liczba chłopców, którzy mogą zostać przypisani do drużyny dziewczęcej | Maksymalnie 1 chłopiec na 5 dziewczynek | ||||
% zawodników w drużynie w jej nominalnej kategorii wiekowej | 33% | 33% | 33% | ||
Kryterium | ||||
Potwierdzenie i rejestracja zawodników szkółki w Systemie (kat. Junior G-C) | Minimum 10 | Wszyscy | Wszyscy | Wszyscy |
Przypisanie zawodników do Drużyn w Systemie | ||||
Prowadzenie i uzupełnianie listy obecności |
Kryterium | ||||
I Trener przypisany do każdej Drużyny – minimalna licencja | ||||
Junior G, Skrzat, U6-U7 | Grassroots C/ UEFA C / Futsal C | Grassroots C / UEFA C | Grassroots C / UEFA C | Grassroots C / UEFA C |
Junior F, Żak, U8-U9 | ||||
Junior E, Orlik, U10-U11 | ||||
Junior D, Młodzik, U12-13 | ||||
| Junior C, Trampkarz U14-U15 | UEFA B | UEFA B | UEFA B | UEFA B |
I Trener obecny na treningu Drużyny – minimalna licencja | Grassroots C/UEFA C/Futsal C (kat. Junior G-D)
UEFA B (kat. Junior C) | Grassroots C/UEFA C (kat. Junior G-D)
UEFA B (kat. Junior C) | Grassroots C/UEFA C (kat. Junior G-D)
UEFA B (kat. Junior C) | Grassroots C/UEFA C (kat. Junior G-D)
UEFA B (kat. Junior C) |
Trener prowadzący Drużynę w meczu – minimalna licencja (kat. Junior G-D) | Grassroots C | Grassroots C | Grassroots C | Grassroots C |
Trener prowadzący Drużynę w meczu – minimalna licencja (kat. Junior C w oficjalnych rozgrywkach) | UEFA B | UEFA B | UEFA B | UEFA B |
Trener prowadzący Drużynę w meczu – minimalna licencja (kat. Junior C w pozostałych rozgrywkach) | UEFA B lub II Trener Grassroots C/UEFA C | UEFA B lub II Trener Grassroots C/UEFA C | UEFA B lub II Trener Grassroots C/UEFA C | UEFA B lub II Trener Grassroots C/UEFA C |
| II Trener – minimalna licencja | ||||
| Junior G, Skrzat, U6-U7 | Grassroots C/UEFA C/Grassroots Leader | Grassroots C/UEFA C/Grassroots Leader | Grassroots C/UEFA C | |
| Junior F, Żak, U8-U9 | Grassroots C/UEFA C/Grassroots Leader | Grassroots C/UEFA C | Grassroots C/UEFA C | |
| Junior E, Orlik, U10-U11 | Grassroots C/UEFA C | Grassroots C/UEFA C | Grassroots C/UEFA C | |
| Junior D, Młodzik, U12-13 | Grassroots C/UEFA C | Grassroots C/UEFA C | Grassroots C/UEFA C | |
| Junior C, Trampkarz U14-U15 | Grassroots C/UEFA C | Grassroots C/UEFA C | Grassroots C/UEFA C | |
Umowy z trenerami pracującymi w Szkółce | z wszystkimi za wyjątkiem Stażysty | z wszystkimi za wyjątkiem Stażysty | z wszystkimi za wyjątkiem Stażysty | z wszystkimi za wyjątkiem Stażysty |
Aktualny wyciąg z KRK Trenera | Wszyscy Trenerzy | Wszyscy Trenerzy | Wszyscy Trenerzy | |
Aktualny wyciąg z RSTPS Trenera | Wszyscy Trenerzy | Wszyscy Trenerzy | Wszyscy Trenerzy | Wszyscy Trenerzy |
| Kryterium | ||||
| Zapewnienie odpowiedniego, bezpiecznego miejsca zajęć | ||||
| Zgłoszenie w Systemie obiektów treningowych | Wszystkie, na których odbywają się Wydarzenia w ramach Certyfikacji | Wszystkie, na których odbywają się Wydarzenia w ramach Certyfikacji | Wszystkie, na których odbywają się Wydarzenia w ramach Certyfikacji | Wszystkie, na których odbywają się Wydarzenia w ramach Certyfikacji |
| Wykazanie uprawnienia do korzystania z boisk | ||||
| Zapewnienie toalet | Na każdym obiekcie | Na każdym obiekcie | Na każdym obiekcie | |
| Zapewnienie szatni | Na każdym obiekcie | Na każdym obiekcie | Na każdym obiekcie | |
OKRES LETNI | Minimalne wymagane wymiary obszaru treningowego podczas jednostek treningowych
Zajęcia muszą być prowadzone na sztucznej lub naturalnej nawierzchni trawiastej. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zajęć na zewnątrz, dopuszczalne jest – za zgodą PZPN – okazjonalne przeniesienie ich do hali. | ||||
Junior G, Skrzat, U6-U7 | 25 m × 26 m lub 40 m × 20 m | 25 m × 26 m lub 40 m × 20 m | 25 m × 26 m lub 40 m × 20 m | ||
Junior F, Żak, U8-U9 | 25 m × 26 m lub 40 m × 20 m | 25 m × 26 m lub 40 m × 20 m | 25 m × 26 m lub 40 m × 20 m | ||
Junior E, Orlik U10-U11 | 50 m × 26 m | 50 m × 26 m | 50 m × 26 m | ||
Junior D, Młodzik U12-U13 | 50 m × 26 m | 50 m × 26 m | 50 m × 26 m | ||
| Junior C, Trampkarz U14-U15 | 52 m × 68 m (lub połowa boiska pełnowymiarowego zgodnie z przepisami gry) | 52 m × 68 m (lub połowa boiska pełnowymiarowego zgodnie z przepisami gry) | 52 m × 68 m (lub połowa boiska pełnowymiarowego zgodnie z przepisami gry) | ||
Junior C, Trampkarz U14-U15 Jeżeli Szkółka posiada więcej niż 2 drużyny w tej kategorii, 3 i każda kolejna musi spełniać to Kryterium | 50 m × 26 m | 50 m × 26 m | 50 m × 26 m | ||
OKRES ZIMOWY | Minimalne wymagane wymiary obszaru treningowego podczas jednostek treningowych
| ||||
Junior G, Skrzat, U6-U7 | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | ||
Junior F, Żak, U8-U9 | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | ||
Junior E, Orlik U10-U11 | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | ||
Junior D, Młodzik U12-U13 | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | 28 m × 15 m lub 20 m × 20 m | ||
Junior C, Trampkarz U14-U15 | 50 m × 26 m | 50 m × 26 m | 50 m × 26 m | ||
Kryterium | ||||
Zapewnienie odpowiedniego, bezpiecznego sprzętu treningowego do prowadzenia zajęć |
Kryterium | ||||
Rodzaj programu szkolenia kat. Junior G-D, Skrzat-Młodzik, U6-U13 | Program Szkolenia PZPN
lub
Autorski program szkolenia | Program Szkolenia PZPN
lub
Autorski program szkolenia | Autorski program szkolenia | |
Rodzaj programu szkolenia kat. Junior C, Trampkarz, U14-U15 | Program Szkolenia PZPN
lub
Autorski program szkolenia | Program Szkolenia PZPN
lub
Autorski program szkolenia | Program Szkolenia PZPN
lub
Autorski program szkolenia | |
Posiadanie Planu Treningowego | ||||
Okres, na który należy posiadać Plan Treningowy | 1 mezocykl miesięczny | 1 mezocykl miesięczny | 1 mezocykl miesięczny | |
Zamieszczenie Planu Treningowego w SZSP | 1 dzień przed końcem obowiązywania aktualnego planu |
1 dzień przed końcem obowiązywania aktualnego planu
| 1 dzień przed końcem obowiązywania aktualnego planu | |
Posiadanie Harmonogramu Treningowego | ||||
Informacje wymagane w Harmonogramie Treningowym | Dla minimum 1 Drużyny utworzonej w SZSP | Dla każdej Drużyny | Dla każdej Drużyny | Dla każdej Drużyny |
Data Treningu/Meczu | Każdy | Każdy | Każdy | Każdy |
Czas trwania Treningu/Meczu | Każdy | Każdy | Każdy | Każdy |
Miejsce Treningu/Meczu | Każdy | Każdy | Każdy | Każdy |
Nazwa Treningu/Meczu | Każdy | Każdy | Każdy | Każdy |
Obowiązek zamieszczenia Harmonogramu Treningowego w SZSP | ||||
Jednostki treningowe | ||||
Minimalna liczba jednostek treningowych w mikrocyklu*
*w przypadku realizacji APS-u wymagana jest liczba jednostek treningowych wynikających z APS-u |
| |||
Drużyny chłopięce | ||||
Junior G, Skrzat, U6-U7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Junior F, Żak, U8-U9 | 1 | 2 | 3* | 3* |
Junior E, Orlik, U10-U11 | 1 | 3* | 3* | 3* |
Junior D, Młodzik, U12-U13 | 1 | 3* | 3* | 4* |
Junior C, Trampkarz, U14-U15 | 1 | 3 | 3 | 4* |
Drużyny dziewczęce | ||||
Junior G, Skrzatka, U6-U7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Junior F, Żaczka, U8-U9 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Junior E, Orliczka, U10-U11 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Junior D, Młodziczka, U12-U13 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Junior C, Trampkarka, U14-U15 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Jednostki meczowe | ||||
Minimalna liczba mikrocykli w rundzie, w których musi się odbyć jednostka meczowa | ||||
Drużyny chłopięce | ||||
Junior G, Skrzat, U6-U7 | 6 | 11 | 11 | |
Junior F, Żak, U8-U9 | 11 | 17 | 17 | |
Junior E, Orlik, U10-U11 | 11 | 17 | 17 | |
Junior D, Młodzik, U12-U13 | 17 | 17 | 17 | |
Junior C, Trampkarz, U14-U15 | 17 | 17 | 17 | |
Drużyny dziewczęce | ||||
Junior G, Skrzatka, U6-U7 | 6 | 6 | 6 | |
Junior F, Żaczka, U8-U9 | 11 | 11 | 11 | |
Junior E, Orliczka, U10-U11 | 11 | 11 | 11 | |
Junior D, Młodziczka, U12-U13 | 11 | 11 | 11 | |
Junior C, Trampkarka, U14-U15 | 11 | 11 | 11 | |
Konspekty treningowe | ||||
Posiadania Konspektów Treningowych | Na każdy Trening każdej Drużyny | Na każdy Trening każdej Drużyny | Na każdy Trening każdej Drużyny | |
Zamieszczenie Konspektów Treningowych w SZSP | ||||
Okres wprzód, na który należy posiadać i zamieścić w SZSP Konspekty Treningowe | na 3h przed treningiem | na 3h przed treningiem | na 3h przed treningiem | |
Okresy wakacyjny oraz ferii zimowych | ||||
Prowadzenie zajęć w okresie wakacyjnym (od zakończenia do rozpoczęcia roku szkolnego) | ||||
Część okresu wakacyjnego, przez którą należy prowadzić zajęcia | min. 4 mikrocykle nie licząc mikrocyklu obozowego | min. 4 mikrocykle nie licząc mikrocyklu obozowego | min. 4 mikrocykle nie licząc mikrocyklu obozowego | |
Prowadzenie zajęć w okresie ferii zimowych (we właściwym województwie) | ||||
Część okresu ferii zimowych, przez którą należy prowadzić zajęcia | min. 1 mikrocykl wliczając mikrocyklu obozowy | min. 1 mikrocykl wliczając mikrocyklu obozowy | min. 1 mikrocykl wliczając mikrocyklu obozowy | |
Obozy sportowe (zgrupowania) | ||||
Posiadanie regulaminu obozu | Zgodnie z przepisami dot. wypoczynku dzieci i młodzieży | |||
Liczba jednostek treningowych w czasie obozu | Dopuszcza się, aby była większa z Programu Szkolenia PZPN dla danej kategorii wiekowej (tzn. mogą być treningi codziennie lub 2 razy dziennie) | |||
Kryterium | ||||
Posiadania oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego wszystkich zawodników potwierdzonych w szkółce, o zgodzie na uczestnictwo zawodnika w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu | ||||
Posiadanie badań lekarskich wszystkich Zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej | ||||
Przeprowadzenie testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN | ||||
Częstotliwość przeprowadzania testów motorycznych | Co najmniej raz na rok | Co najmniej raz na rok | Co najmniej raz na rok | Co najmniej raz na rok |
Stała współpraca z lekarzem | ||||
Wprowadzenie do SZSP umowy z lekarzem | ||||
Stała współpraca z fizjoterapeutą | ||||
Wprowadzenie do SZSP umowy z fizjoterapeutą |
Kryterium | ||||
Posiadanie strony internetowej lub profilu w serwisie społecznościowym Facebook | ||||
Eksponowanie informacji o przyznanym Certyfikacie | ||||
W przypadku posiadania strony internetowej | Na stronie startowej | Na stronie startowej | Na stronie startowej | |
W przypadku posiadania profilu w serwisie społecznościowym Facebook | Na zdjęciu w tle | Na zdjęciu w tle | Na zdjęciu w tle |
Kryterium | ||||
Utworzenie w SZSP Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych, w których trenują zawodnicy | Minimum 1 Drużyna
(w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską nie należy tworzyć grup uczestniczących w Programie UEFA Playmakers) | Wszystkich
(w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską nie należy tworzyć grup uczestniczących w Programie UEFA Playmakers) | Wszystkich
(w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską nie należy tworzyć grup uczestniczących w Programie UEFA Playmakers) | Wszystkich
(w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską nie należy tworzyć grup uczestniczących w Programie UEFA Playmakers) |
Potwierdzenie Zawodników trenujących w Szkółce Piłkarskiej oraz przypisania ich do właściwych Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych | Minimum 10
(w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską nie należy tworzyć grup uczestniczących w Programie UEFA Playmakers) | Wszystkich
(w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską nie należy tworzyć grup uczestniczących w Programie UEFA Playmakers) | Wszystkich
(w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską nie należy tworzyć grup uczestniczących w Programie UEFA Playmakers) | Wszystkich
(w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską nie należy tworzyć grup uczestniczących w Programie UEFA Playmakers) |
Potwierdzenie współpracy Trenerów ze Szkółką Piłkarską | Wszyscy, którzy prowadzą Treningi z Drużynami / Grupami treningowymi / Grupami naborowymi zgłoszonymi w SZSP | Wszyscy, którzy prowadzą Treningi z Drużynami / Grupami treningowymi / Grupami naborowymi zgłoszonymi w SZSP | Wszyscy, którzy prowadzą Treningi z Drużynami / Grupami treningowymi / Grupami naborowymi zgłoszonymi w SZSP | Wszyscy, którzy prowadzą Treningi z Drużynami / Grupami treningowymi / Grupami naborowymi zgłoszonymi w SZSP |
Załączenie aktualnych zaświadczeń o niekaralności z KRK | Wszyscy Trenerzy przypisani do Szkółki | Wszyscy Trenerzy przypisani do Szkółki | Wszyscy Trenerzy przypisani do Szkółki | |
Załączenie aktualnych informacji uzyskanych w RSPTS | Wszyscy Trenerzy przypisani do Szkółki | Wszyscy Trenerzy przypisani do Szkółki | Wszyscy Trenerzy przypisani do Szkółki | Wszyscy Trenerzy przypisani do Szkółki |
Załączenie ważnych i obowiązujących umów o świadczenie usług trenerskich pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz Trenerem | Wszyscy Trenerzy przypisani do Szkółki | Wszyscy Trenerzy przypisani do Szkółki | Wszyscy Trenerzy przypisani do Szkółki | Wszyscy Trenerzy przypisani do Szkółki |
Przypisanie Trenerów do Drużyn/ Grup treningowych / Grup naborowych i nadanie im odpowiednich funkcji w Drużynach | Do wszystkich Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych | Do wszystkich Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych | Do wszystkich Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych | Do wszystkich Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych |
Wprowadzenie obiektów treningowych | Wszystkie, na których odbywają się Treningi i mecze Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych utworzonych w SZSP | Wszystkie, na których odbywają się Treningi i mecze Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych utworzonych w SZSP | Wszystkie, na których odbywają się Treningi i mecze Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych utworzonych w SZSP | Wszystkie, na których odbywają się Treningi i mecze Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych utworzonych w SZSP |
Wskazanie boisk, na których Szkółka Piłkarska przeprowadza Treningi i mecze poszczególnych Drużyn | Wszystkie, na których odbywają się Treningi i mecze Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych utworzonych w SZSP | Wszystkie, na których odbywają się Treningi i mecze Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych utworzonych w SZSP | Wszystkie, na których odbywają się Treningi i mecze Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych utworzonych w SZSP | Wszystkie, na których odbywają się Treningi i mecze Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych utworzonych w SZSP |
Załączenie dokumentów potwierdzających tytuły prawne do korzystania ze wskazanych boisk treningowych | Wszystkie, na których odbywają się Treningi i mecze Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych utworzonych w SZSP | Wszystkie, na których odbywają się Treningi i mecze Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych utworzonych w SZSP | Wszystkie, na których odbywają się Treningi i mecze Drużyn / Grup treningowych / Grup naborowych utworzonych w SZSP | |
Utworzenie aktualnych Harmonogramów treningowych | Dla każdej Drużyny / Grupy treningowej / Grup naborowej utworzonej w SZSP zgodnie z wytycznymi w punkcie 7. Kryteria dot. dokumentacji procesu szkolenia | Dla każdej Drużyny / Grupy treningowej / Grup naborowej utworzonej w SZSP zgodnie z wytycznymi w punkcie 7. Kryteria dot. dokumentacji procesu szkolenia | Dla każdej Drużyny / Grupy treningowej / Grup naborowej utworzonej w SZSP zgodnie z wytycznymi w punkcie 7. Kryteria dot. dokumentacji procesu szkolenia | Dla każdej Drużyny / Grupy treningowej / Grup naborowej utworzonej w SZSP zgodnie z wytycznymi w punkcie 7. Kryteria dot. dokumentacji procesu szkolenia |
Załączenie aktualnych Planów Treningowych | Dla każdej Drużyny / Grupy treningowej / Grup naborowej utworzonej w SZSP zgodnie z wytycznymi w punkcie 7. Kryteria dot. dokumentacji procesu szkolenia | Dla każdej Drużyny / Grupy treningowej / Grup naborowej utworzonej w SZSP zgodnie z wytycznymi w punkcie 7. Kryteria dot. dokumentacji procesu szkolenia | Dla każdej Drużyny / Grupy treningowej / Grup naborowej utworzonej w SZSP zgodnie z wytycznymi w punkcie 7. Kryteria dot. dokumentacji procesu szkolenia | |
Utrzymywanie aktualnych danych o szkółce tj. nazwa, lokalizacja Wydarzeń, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningowy | ||||
Prowadzenie i uzupełnianie listy obecności na każdych zajęciach treningowych Drużyn | ||||
Maksymalny czas na uzupełnienie listy obecności po zajęciach treningowych | 216 h | 72 h | 72 h | 72 h |
Wprowadzenie umowy z lekarzem | ||||
Wprowadzenie umowy z fizjoterapeutą | ||||
Wprowadzenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego wszystkich Zawodników szkółki, o zgodzie na udział zawodnika w zajęciach sportowych Szkółki | ||||
Wprowadzenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego wszystkich potwierdzonych Zawodników szkółki, o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu | ||||
Wprowadzenie badań lekarskich wszystkich zawodników potwierdzonych w Szkółce |
Kryterium | ||||
Złożenie do PZPN oświadczenia o niefigurowaniu w RSPTS pracowników, wolontariuszy i współpracowników szkółki |










