POZYCJA W TABELI | DRUŻYNY | PUNKTY |
---|---|---|
1 | WIGRY SUWAŁKI | 9463 |
2 | ŁKS ŁÓDŹ | 8424 |
3 | TS PODBESKIDZIE S.A. | 6929 |
4 | WARTA POZNAŃ SA | 6462 |
5 | OKS ODRA OPOLE | 5869 |
6 | TYSKI SPORT S.A. | 5740 |
7 | STOMIL OLSZTYN SA | 5450 |
8 | SANDECJA NOWY SĄCZ | 5409 |
9 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 5394 |
10 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 5236 |
11 | CHROBRY GŁOGÓW | 4817 |
12 | KS GKS 1962 JASTRZĘBIE S.A. | 4707 |
13 | CHOJNICZANKA 1930 CHOJNICE | 4326 |
14 | BYTOVIA BYTÓW | 4105 |
15 | GARBARNIA KRAKÓW | 3727 |
16 | PUSZCZA NIEPOŁOMICE | 3235 |
17 | STAL MIELEC | 3033 |
18 | BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA | 2772 |
19 | WIGRY SUWAŁKI S.A. | 0 |
Aktualności
-
Podwójny hit: Bayern kontra Borussia i Robert Lewandowski kontra Erling Haaland
- [WIDEO] Remis na otwarcie 20. kolejki PKO Ekstraklasy
- [TEGO DNIA] 6 marca, czyli pożegnanie uczestnika mistrzostw świata
- Węgry, Brazylia i jedno pytanie. Wszystkie inspiracje Kazimierza Górskiego
- [WIDEO] Czas na derby! Magazyn Fortuna 1. Ligi
- [EKSTRALIGA KOBIET] Pięć pytań przed rundą wiosenną
- Starzyński, Winciersz i Fornalczyk – młodzi, wychowani na Śląsku, z piłkarskimi marzeniami
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019
REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN
Polityka prywatności