POZYCJA W TABELI | DRUŻYNY | PUNKTY |
---|---|---|
5 | POGOŃ II SZCZECIN | 13494 |
8 | JAROTA JAROCIN | 10181 |
9 | GWARDIA KOSZALIN | 9168 |
10 | BAŁTYK KOSZALIN | 8757 |
12 | GÓRNIK KONIN | 7432 |
14 | POLONIA ŚRODA WLKP. | 7395 |
18 | NIELBA WĄGROWIEC | 6565 |
23 | BAŁTYK GDYNIA | 5523 |
35 | KKS 1925 KALISZ | 4378 |
48 | SOKÓŁ KLECZEW | 3588 |
53 | ŚWIT SZCZECIN | 3383 |
54 | KP STAROGARD GDAŃSKI | 3351 |
59 | KOTWICA KOŁOBRZEG | 3281 |
60 | UNIA JANIKOWO | 3232 |
65 | GROM NOWY STAW | 3051 |
66 | MIESZKO GNIEZNO | 3045 |
68 | RADUNIA STĘŻYCA | 2972 |
72 | CHEMIK POLICE | 2533 |
Aktualności
-
[WIDEO] Remis na otwarcie 20. kolejki PKO Ekstraklasy
- [TEGO DNIA] 6 marca, czyli pożegnanie uczestnika mistrzostw świata
- [WIDEO] Czas na derby! Magazyn Fortuna 1. Ligi
- [EKSTRALIGA KOBIET] Pięć pytań przed rundą wiosenną
- Starzyński, Winciersz i Fornalczyk – młodzi, wychowani na Śląsku, z piłkarskimi marzeniami
- [RAPORT KADROWICZA] Z kim w weekend zmierzą się biało-czerwoni?
- [PIĘĆ PYTAŃ] O rolę Flavio, twierdzę w Gliwicach i małą grę Lecha
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019
REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN
Polityka prywatności