POZYCJA W TABELI | DRUŻYNY | PUNKTY |
---|---|---|
1 | LEGIA WARSZAWA S.A. | 13316 |
2 | KKS LECH POZNAŃ | 12312 |
3 | ŁKS ŁÓDŹ SA | 10299 |
4 | ZAGŁĘBIE LUBIN | 8141 |
5 | LECHIA GDAŃSK | 5752 |
6 | CRACOVIA SSA KRAKÓW | 4310 |
7 | ARKA GDYNIA SSA | 3497 |
8 | GÓRNIK ZABRZE S.S.A. | 3341 |
9 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 3192 |
10 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SSA | 2019 |
11 | KORONA SA KIELCE | 1903 |
12 | WISŁA KRAKÓW SA | 1642 |
13 | POGOŃ SZCZECIN | 964 |
14 | WISŁA PŁOCK S.A. | 867 |
15 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 459 |
16 | ŚLĄSK WROCŁAW | 0 |
Aktualności
-
[WIDEO] AZS UJ Kraków z kompletem punktów w 16. kolejce Ekstraligi kobiet
- Norwich City Przemysława Płachety z awansem do Premier League
- [CAŁY W LICZBACH] Łukasz Fabiański – z pokorą na piłkarskie szczyty
- Szczęsny i Fabiański, czyli historia jednej… rywalizacji
- [CAŁY W LICZBACH] Wojciech Szczęsny, następca Gianluigiego Buffona
- [TEGO DNIA] 18 kwietnia, czyli dwaj wybitni bramkarze
- [FORTUNA 1. LIGA] Szymon Frankowski, czyli sztuka cierpliwości u 19-latka
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019
REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN
Polityka prywatności