POZYCJA W TABELI | DRUŻYNY | PUNKTY |
---|---|---|
1 | LECH POZNAŃ | 12948 |
2 | LEGIA WARSZAWA S.A. | 9652 |
3 | GÓRNIK ZABRZE S.S.A. | 8976 |
4 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 8324 |
5 | POGOŃ SZCZECIN | 7203 |
6 | LECHIA GDAŃSK | 4847 |
7 | ZAGŁĘBIE LUBIN | 3609 |
8 | WISŁA KRAKÓW SA | 2939 |
9 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 2208 |
10 | ŚLĄSK WROCŁAW | 2180 |
11 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SSA | 642 |
12 | WISŁA PŁOCK S.A. | 585 |
13 | CRACOVIA SSA KRAKÓW | 563 |
14 | ARKA GDYNIA SSA | 421 |
15 | KORONA SA KIELCE | 0 |
16 | MIEDŹ LEGNICA | 0 |
Aktualności
-
Nie ma siły na Polaka! Dublet „Lewego”, wysokie zwycięstwo Bayernu
- Ligowa ścieżka Piasta „od ściany do ściany”. Dokąd zaprowadzi gliwiczan?
- [TEGO DNIA] 27 lutego, czyli urodziny Andrzeja Niedzielana
- [PKO EKSTRAKLASA] Lech zwycięski w derbach Poznania. Zobacz skróty meczów
- Rusza „Sportowa Polska” 2021. Ministerstwo Sportu dofinansuje budowę lub remont boisk i stadionów
- [FUTSAL] Proces akredytacji medialnych na mecze z Norwegią
- W jakim składzie zagrali Polacy? Sprawdź swoją wiedzę! Odc. 42
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019
REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN
Polityka prywatności