POZYCJA W TABELI | DRUŻYNY | PUNKTY |
---|---|---|
1 | KKS LECH POZNAŃ | 6560 |
2 | POGOŃ SZCZECIN | 3507 |
3 | ZAGŁĘBIE LUBIN | 2746 |
4 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 2610 |
5 | TS WISŁA KRAKÓW SA | 2555 |
6 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 2040 |
7 | ŚLĄSK WROCŁAW | 1741 |
8 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SSA | 1551 |
9 | TS PODBESKIDZIE S.A. | 1436 |
10 | LECHIA GDAŃSK | 1224 |
11 | LEGIA WARSZAWA S.A. | 1158 |
12 | WISŁA PŁOCK S.A. | 972 |
13 | STAL MIELEC | 652 |
14 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 650 |
15 | CRACOVIA SSA KRAKÓW | 600 |
16 | WARTA POZNAŃ SA | 422 |
Aktualności
-
[WIDEO] Magazyn Fortuna 1. ligi – 19. kolejka (2020/21)
- [CAŁY W LICZBACH] 36-krotny reprezentant Polski – Jan Furtok
- [TEGO DNIA] Jan Furtok, człowiek z „GieKSą” we krwi
- [FORTUNA 1. LIGA] Gole „last minute” Mateusza Grzybka
- [RAPORT MŁODZIEŻOWCA] Bez bramek, bez debiutów
- [FUTSAL] Błażej Korczyński: Mamy trzy punkty, ale nie jestem zadowolony z naszej gry
- [FUTSAL] Druga wygrana Polaków! Biało-czerwoni wbili Norwegom cztery gole
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019
REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN
Polityka prywatności